| 1 x de R$820,00 sem juros | Total R$820,00 | |
| 2 x de R$478,26 | Total R$956,53 | |
| 3 x de R$320,51 | Total R$961,53 | |
| 4 x de R$243,70 | Total R$974,82 | |
| 5 x de R$196,47 | Total R$982,36 | |
| 6 x de R$164,46 | Total R$986,79 | |
| 7 x de R$141,56 | Total R$990,97 | |
| 8 x de R$124,25 | Total R$994,00 | |
| 9 x de R$110,78 | Total R$997,04 | |
| 10 x de R$100,23 | Total R$1.002,37 | |
| 11 x de R$91,60 | Total R$1.007,70 | |
| 12 x de R$84,35 | Total R$1.012,21 |
Peça produzida pelo Ateliê Trabucco com um encarte de livro de medicina do início do século XX. Retrata os sistemas arterial e venoso. Observando de perto, encontraremos duas dobras, uma acima do tórax e outra abaixo da pélvis, que eram dobradas para caberem no livro.
Este tipo de ilustração era muito comum nessa época, bem como outras que representavam as doenças que tinham sinais exteriorizados, como eczemas, hanseníase, lesões ortopédicas.
Excelente para decoração de consultórios, bibliotecas e para admiradores da anatomia humana.
Esse sistema inclui o sistema arterial, que transporta sangue oxigenado via artérias e capilares do coração para todas as partes do corpo, e o sistema vascular (venoso), que transporta o sangue desoxigenado pelas veias de volta ao coração.
